Основной состав ФК «Динамо Киев» в сезоне 2014-2015
Представляем вашему вниманию основной состав ФК Динамо Киев на сезон 2014—2015.
Таблица обновляется одновременно с официальным подтверждением покупки/продажи командой футболистов.
Игроки основного составы ФК Динамо Киев
1 | Г. Бущан | вратарь | 31.05.1994 | Украина |
33 | В. Маханьков | вратарь | 29.10.1997 | Украина |
35 | М. Коваль | вратарь | 09.12.1992 | Украина |
71 | Д. Бойко | вратарь | 29.01.1988 | Украина |
72 | А. Рудько | вратарь | 07.05.1992 | Украина |
2 | К. Самбрано | защитник | 10.07.1989 | Перу |
4 | А. Пантич | защитник | 11.04.1992 | Сербия |
5 | В. Антунеш | защитник | 01.04.1987 | Португалия |
9 | Н. Морозюк | защитник | 17.01.1988 | Украина |
14 | З. Очигава | защитник | 18.05.1995 | Украина |
16 | В. Миколенко | защитник | 29.05.1999 | Украина |
17 | Сидклей | защитник | 13.05.1993 | Бразилия |
23 | Й. Пиварич | защитник | 30.01.1989 | Хорватия |
24 | Д. Вида | защитник | 29.04.1989 | Хорватия |
26 | Н. Бурда | защитник | 24.03.1995 | Украина |
30 | Арт. Шабанов | защитник | 07.03.1992 | Украина |
34 | Е. Хачериди | защитник | 28.07.1987 | Украина |
44 | Т. Кадар | защитник | 14.03.1990 | Венгрия |
94 | Т. Кендзера | защитник | 11.06.1994 | Польша |
5 | С. Сидорчук | полузащитник | 02.05.1991 | Украина |
6 | Че Че | полузащитник | 30.09.1992 | Бразилия |
7 | Б. Вербич | полузащитник | 27.11.1993 | Словения |
8 | В. Шепелев | полузащитник | 01.06.1997 | Украина |
10 | Н. Шапаренко | полузащитник | 04.10.1998 | Украина |
11 | В. Калитвинцев | полузащитник | 04.01.1993 | Украина |
15 | В. Цыганков | полузащитник | 15.11.1997 | Украина |
17 | Р. Ротань | полузащитник | 29.10.1981 | Украина |
17 | С. Рыбалка | полузащитник | 01.04.1990 | Украина |
18 | А. Андриевский | полузащитник | 25.06.1994 | Украина |
18 | Н. Корзун | полузащитник | 06.03.1995 | Беларусь |
19 | Д. Гармаш | полузащитник | 19.04.1990 | Украина |
20 | В. Буэно | полузащитник | 05.09.1994 | Бразилия |
20 | О. Гусев | полузащитник | 25.04.1983 | Украина |
21 | Н. Кравченко | полузащитник | 14.06.1997 | Украина |
29 | В. Буяльский | полузащитник | 06.01.1993 | Украина |
45 | Е. Смирный | полузащитник | 18.08.1998 | Украина |
46 | А. Алибеков | полузащитник | 29.05.1998 | Украина |
48 | Б. Леднев | полузащитник | 07.04.1998 | Украина |
С. Мякушко | полузащитник | 15.04.1993 | Украина | |
9 | Фран Соль | нападающий | 13.03.1992 | Испания |
10 | А. Ярмоленко | нападающий | 23.10.1989 | Украина |
11 | Ж. Мораес | нападающий | 04.04.1987 | Бразилия |
13 | Д. Хлебас | нападающий | 09.05.1994 | Украина |
22 | А. Кравец | нападающий | 03.06.1989 | Украина |
25 | Д. Гонсалес | нападающий | 20.03.1994 | Парагвай |
31 | Г. Цитаишвили | нападающий | 18.11.2000 | Украина / Израиль |
41 | А. Беседин | нападающий | 31.03.1996 | Украина |
43 | Н. Русин | нападающий | 25.10.1998 | Украина |
47 | Р. Вантух | нападающий | 04.07.1998 | Украина |
70 | Д. Мбокани | нападающий | 22.11.1985 | ДР Конго |
89 | В. Супряга | нападающий | 15.02.2000 | Украина |
99 | М. Дуэлунн | нападающий | 29.06.1997 | Дания |
Трансферные слухи в таблице «состав команды» не отображаются.